RD8200
소개 | 고급 기능을 갖춘 케이블 및 파이프 탐지기로, 정확한 위치 추적과 매핑 기능을 통해 복잡한 환경에서 유용하게 사용됩니다 더 높은 정밀도와 효율성을 제공하며, 특수한 현장에서 효과적으로 작업할 수 있도록 설계되었습니다. |
||||||||||||||
특성 | GPS가 내장된 모델로 RD_Map 어플을 사용하여 핸드폰으로 탐사 결과를 저장 가능 | ||||||||||||||
탐지 결과를 구글 어스로 출력 및 저장 | |||||||||||||||
22가지의 다양한 수신기 주파수 선택 모드 | |||||||||||||||
5가지의 패시브 모드와 4가지의 손드 모드로 전문화 | |||||||||||||||
Compass 기능으로 실시간 매설물 방향 지시 기능 | |||||||||||||||
실시간 매설 깊이 표시 및 5가지 탐사 모드 기능 | |||||||||||||||
케이블 고장점 탐사 기능 및 다양한 손드 모드 제공 | |||||||||||||||
최대 6미터까지 매설물 탐지 가능 | |||||||||||||||
송신 전류 방향(CD) 측정 기능 제공으로 복잡한 구간에서 탐사 유리 | |||||||||||||||
고출력(10W) 송신기로 장거리 탐사 유리 | |||||||||||||||
컴팩트하여 사용이 편리하고 휴대가 간편함 (4.7Kg/송수신기) | |||||||||||||||
인터넷을 통한 편리한 Upgrade와 calibration | |||||||||||||||
3년 보증 기간 (인터넷 등록시) | |||||||||||||||
제품 사양 |
|