RD7200
소개 | 다목적 케이블 및 파이프 탐지기로, 다양한 산업 분야에서 묻힌 유틸리티를 빠르고 정확하게 탐지할 수 있도록 설계되었습니다. 사용자에게 직관적인 인터페이스와 효율적인 작업 수행을 제공합니다. |
||||||||||||||
특성 | 8가지의 다양한 수신기 주파수 선택 모드 | ||||||||||||||
4가지의 탐사 모드 제공 (Peak/Peak+/Guidance/Null) | |||||||||||||||
4가지의 Sonde 모드 기본 탑재 | |||||||||||||||
Compass 기능으로 매설물 방향 지시 기능 | |||||||||||||||
실시간으로 탐지물 매설 깊이 표시 기능. | |||||||||||||||
2가지 수신기 패시브(Passive)탐사 모드 제공 | |||||||||||||||
송신 출력 5W의 넉넉한 출력 (옵션/10W) | |||||||||||||||
최대 6미터까지 매설물 탐지 가능 | |||||||||||||||
새롭게 채택된 수신기 진동 기능 채택 | |||||||||||||||
컴팩트하여 사용이 편리하고 휴대가 간편함 (4.7Kg/송수신기) | |||||||||||||||
수신기만으로 전력선 위치와 깊이 측정 가능 | |||||||||||||||
인터넷을 통한 편리한 Upgrade와 calibration | |||||||||||||||
3년 보증 기간 (인터넷 등록시) | |||||||||||||||
제품사양 |
|