PM8229
소개 | DC 전압, AC 전압, DC 전류, AC 전류, 저항, 정전 용량, 주파수 및 듀티비, 다이오드 테스트, 연결 테스트, 온도, 밝기, 습도를 측정하는 데 사용할 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특징 | 디스플레이: 6000 카운트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다이오드: √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연속성: √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조명(Lux): √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
습도: √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간을: √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데이터 스토리지: √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
백 라이트: √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수동 및 자동 주행 거리: √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX/MIN/REL: √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데이터 보류: √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사양 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반 |
|