PM2016S
PM2016S
(미니 AC 클램프 메타)
- AC&DC 전압, AC전류, 저항, 주파수 측정
- 연속성 테스트, NCV, V/ω/A 스캔도 측정
- 휴대가 간편한 산업용 클램프메타
소개 | 다양한 측정 기능을 갖추고 있으며 범위를 자동으로 선택하여 사용자의 다양한 요구를 충족할 수 있습니다. | ||||||||||||||||||
특징 | AC&DC 전압, AC 전류, 저항, 주파수 측정 | ||||||||||||||||||
6000 카운트 디스플레이, 데이터 보류 및 백라이트 | |||||||||||||||||||
자동 주행 거리 및 V/ω/A 자동 스캔 | |||||||||||||||||||
주파수(클램프) 및 주파수(전압) | |||||||||||||||||||
연속성 및 NCV 테스트 | |||||||||||||||||||
사양 |
|
||||||||||||||||||
일반 |
|