MS2302
소개 | MS2302는 두 가지 측정 모드로 수행할 수 있는 전원 공급선, 실내 배전선, 전기 장비 또는 가전제품의 접지 저항 테스트에 적용할 수 있습니다. 바이폴 또는 트라이폴 모드와 접지 전압을 측정하고, 금속 브래킷과 접지 태양광 시스템의 주요 접지망 사이의 접지 저항을 측정하는 데 사용할 수 있습니다. | |||||||||||||||
특징 | 자동 전원 끄기 | |||||||||||||||
2 POL 위치 및 3 POL 위치 | ||||||||||||||||
백 라이트 | ||||||||||||||||
디지털 디스플레이 및 아날로그 막대 디스플레이 | ||||||||||||||||
얻은 데이터 읽기 | ||||||||||||||||
획득한 데이터 저장 | ||||||||||||||||
MAX/MIN/AVG | ||||||||||||||||
데이터 저장 또는 읽기 | ||||||||||||||||
상대 측정 선택 | ||||||||||||||||
최대 100개의 그룹 데이터 저장 | ||||||||||||||||
사양 |
|
|||||||||||||||
일반 |
|